Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWK027665 | HJ ZULIATI MALIK | PERWAKILAN | perorangan | |
| 2 | PWK027666 | HJ MASITA | PERWAKILAN | perorangan | |
| 3 | PWK027667 | HJ IRMAYANTI | PERWAKILAN | perorangan | |
| 4 | PWK027668 | HARTINI | PERWAKILAN | perorangan | |
| 5 | PWK027670 | NURHAYATI | PERWAKILAN | perorangan | |
| 6 | PWK027677 | SRI NURLAELA | PERWAKILAN | perorangan | |
| 7 | PWK027681 | Tatik Nurkhayati | PERWAKILAN | perorangan | |
| 8 | PWK027685 | Arbayah, M.Pd.I | PERWAKILAN | perorangan | |
| 9 | PWK027688 | SUSANTI | PERWAKILAN | perorangan | |
| 10 | PWK027691 | CHAIRUNNISA SRI UTAMI | PERWAKILAN | perorangan | |
| 11 | PWK027711 | WAHYU WULANDARI | PERWAKILAN | perorangan | |
| 12 | PWK027780 | SITI HALIMAH | PERWAKILAN | perorangan | |
| 13 | PWK027811 | Khoirun Naimah | PERWAKILAN | perorangan | |
| 14 | PWK028004 | NUR AENY | PERWAKILAN | perorangan | |
| 15 | PWK028014 | SRI ASTUTI DENAN | PERWAKILAN | perorangan | |
| 16 | PWK028015 | RISKA AUDINA | PERWAKILAN | perorangan | |
| 17 | PWK028016 | RINA RAYS SOYO | PERWAKILAN | perorangan | |
| 18 | PWK029150 | HERLINA | PERWAKILAN | perorangan | |
| 19 | PWK029408 | IDO DWILAKSONO | PERWAKILAN | perorangan | |
| 20 | PWK029621 | JUSMIATI | PERWAKILAN | perorangan | |
| 21 | PWK029728 | HJ.HASNA | PERWAKILAN | perorangan | |
| 22 | PWK029914 | Arbayah Samarinda | PERWAKILAN | perorangan | |
| 23 | PWK030017 | HJ.KARTINI | PERWAKILAN | perorangan | |
| 24 | PWK030145 | NIRWANA | PERWAKILAN | perorangan | |
| 25 | PWK030146 | Dra. Hj. Ani Woro Budiati | PERWAKILAN | perorangan |
